Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5964 | 230 | 1335 | 600 | 600 | 230 | - | 1.0/0.5 | 108 328.00 | ||
5963 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1,4/0,8 | 113 817.00 | ||
5962 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 1,8/1,0 | 139 750.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5958 | 230 | 1335 | 600 | 600 | 230 | - | 1.0/0.5 | 164 956.00 | ||
5959 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1,4/0,8 | 192 794.00 | ||
5961 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 1,8/1,0 | 231 554.00 |
![]() |
TML SS2I SS2: бойлер для установки с солнечными панелями, ёмкостью 230-500л |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5949 | 230 | 1335 | 600 | 600 | 230 | - | 1.0/0.5 | 108 104.00 | ||
5951 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1.4/0.8 | 136 054.00 | ||
5953 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 1.8/1.0 | 174 814.00 |
![]() |
TML SS2V SS2: бойлер для установки с солнечными панелями, ёмкостью 230-500л |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5955 | 230 | 1335 | 600 | 600 | 230 | - | 1.0/0.5 | 54 388.00 | ||
5956 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1.4/0.8 | 57 077.00 | ||
5957 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 1.8/1.0 | 77 465.00 |
![]() |
TML ECO LINE ECO LINE: бойлеры ёмкостью 150-500л из нержавеющей стали AISI 316T с одним/двумя теплообменниками «змеевик в змеевике» |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5768 | 300 | 1580 | 600 | 600 | 300 | - | 1.2 | 85 419.00 | ||
5769 | 400 | 1380 | 750 | 750 | 400 | - | 1.35 | 98 638.00 | ||
5770 | 500 | 1630 | 750 | 750 | 500 | - | 1.7 | 108 216.00 |
![]() |
TML ECO LINE 2F ECO LINE: бойлеры ёмкостью 150-500л из нержавеющей стали AISI 316T с одним/двумя теплообменниками «змеевик в змеевике» |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5773 | 300 | 1580 | 600 | 600 | 300 | - | 1.2+0.8 | 98 302.00 | ||
5774 | 400 | 1380 | 750 | 750 | 400 | - | 1.35+0.8 | 107 375.00 | ||
5775 | 500 | 1630 | 750 | 750 | 500 | - | 1.7+1 | 118 802.00 |
![]() |
TML SFV Бойлеры ёмкостью 800-2000л с одним/двумя встроенными спиральными теплообменниками Возможность установки гибкой или жесткой изоляции |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5811 | 800 | 1710 | 990 | 990 | 800 | - | 2,7 | 127 036.00 | ||
5792 | 200 | 1095 | 600 | 600 | 200 | - | 1 | 39 097.00 | ||
5793 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1,5 | 48 339.00 | ||
5834 | 1500 | 2040 | 120 | 1200 | 1500 | - | 3.7 | 272 673.00 | ||
5833 | 1000 | 2035 | 990 | 990 | 1000 | - | 3 | 134 093.00 | ||
5794 | 400 | 1395 | 750 | 750 | 400 | - | 1,7 | 58 197.00 | ||
5795 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 2,1 | 64 302.00 |
![]() |
TML DSFV Бойлеры ёмкостью 200-2000л с одним/двумя встроенными спиральными теплообменниками Возможность установки гибкой или жесткой изоляции |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5835 | 800 | 1710 | 990 | 990 | 800 | - | 2,1+1,5 | 137 678.00 | ||
5796 | 200 | 1095 | 600 | 600 | 200 | - | 1+0.6 | 48 171.00 | ||
5797 | 300 | 1595 | 600 | 600 | 300 | - | 1,5+1 | 57 245.00 | ||
5837 | 1500 | 2040 | 1200 | 1200 | 1500 | - | 3.7+2.3 | 291 823.00 | ||
5836 | 1000 | 2035 | 990 | 990 | 1000 | - | 3.0+1.9 | 152 353.00 | ||
5798 | 400 | 1395 | 750 | 750 | 400 | - | 1,7+1,2 | 70 128.00 | ||
5799 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 2,1+1,2 | 76 289.00 |
![]() |
TML WP1 Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с одним встроенным двойным спиральным теплообменником |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5843 | 800 | 1810 | 990 | 990 | 800 | - | 6 | 293 279.00 | ||
5839 | 300 | 1445 | 650 | 650 | 300 | - | 3.5 | 149 721.00 | ||
5844 | 1000 | 2210 | 990 | 990 | 1000 | - | 6 | 281 013.00 | ||
5840 | 400 | 1480 | 750 | 750 | 400 | - | 4,6 | 181 311.00 | ||
5841 | 500 | 1730 | 750 | 750 | 500 | - | 6 | 219 568.00 | ||
5842 | 600 | 1980 | 750 | 750 | 600 | - | 6 | 256 031.00 |
![]() |
TML WP1V Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» с одним встроенным двойным спиральным теплообменником |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5938 | 800 | 1760 | 990 | 990 | 800 | - | 6 | 155 490.00 | ||
5935 | 300 | 1365 | 650 | 650 | 300 | - | 3.5 | 84 411.00 | ||
5939 | 1000 | 2085 | 990 | 990 | 1000 | - | 6 | 166 804.00 | ||
5936 | 400 | 1390 | 750 | 750 | 400 | - | 4,6 | 90 068.00 | ||
5838 | 500 | 1645 | 750 | 750 | 500 | - | 6 | 107 936.00 | ||
5937 | 600 | 1895 | 750 | 750 | 600 | - | 6 | 120 818.00 |