Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
В современном мире использовать системы отопления, работающие на угле, разных видах топлива или электроэнергии, очень затратно, неудобно и невыгодно с разных точек зрения. Гораздо разумнее пользоваться системой, которая будет расходовать минимум топлива, но при этом полноценно обеспечивать жилье теплом. В этом вам поможет буферная емкость для отопления. Как работают такие системы? Они позволяют накапливать энергию, сохранять ее, а потом использоваться для последующих нужд.
Новинка, позволяющая вам сэкономить – это буферная емкость для системы отопления, она собирает «лишнее» тепло от источника отопления, а затем позволяет истратить его. При этом в качестве источника тепла может выступать как отопительный котел (газовый, электрический, твердотопливный), так и тепловой насос или солнечный коллектор.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3066 | 1000 N | 2400 | 1000 | 1100 | 260 | 1000 | 95 | 286 400.00 | ||
3067 | 1500 N | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 1500 | 95 | 353 100.00 | ||
3068 | 2000 N | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 2000 | 95 | 443 100.00 | ||
3069 | 3000 N | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 3000 | 95 | 480 600.00 | ||
3070 | 5000 N | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 5000 | 95 | 925 900.00 | ||
3071 | 7500 N | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 7500 | 95 | 1 484 900.00 | ||
3072 | 10000 N | 4155 | 2100 | 2200 | 2756 | 10000 | 95 | 1 602 900.00 | ||
3073 | 1000 U | 2400 | 1000 | 1100 | 260 | 1000 | 95 | 165 300.00 | ||
3074 | 1500 U | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 1500 | 95 | 180 400.00 | ||
3075 | 2000 U | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 2000 | 95 | 222 300.00 | ||
3076 | 3000 U | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 3000 | 95 | 291 800.00 | ||
3077 | 5000 U | 3090 | 1800 | 1900 | 2532 | 5000 | 95 | 418 100.00 | ||
3078 | 7500 U | 3425 | 2100 | 2200 | 2544 | 7500 | 95 | 569 900.00 | ||
3079 | 10000 U | 4155 | 2100 | 2200 | 2756 | 10000 | 95 | 646 500.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5817 | 200 | 1200 | 600 | 600 | 43 | 200 | 95 | 54 589.00 | ||
5818 | 300 | 1420 | 650 | 650 | 55 | 300 | 95 | 71 030.00 | ||
5819 | 500 | 1671 | 750 | 750 | 83 | 500 | 95 | 59 132.00 | ||
5820 | 800 | 1937 | 900 | 900 | 124 | 800 | 95 | 90 139.00 | ||
5821 | 1000 | 2002 | 1050 | 1050 | 139 | 1000 | 95 | 108 960.00 | ||
5822 | 1500 | 2220 | 1200 | 1200 | 285 | 1500 | 95 | 137 011.00 |
![]() |
Lapesa MV-I Буфферные накопители большого объема, предназначены для работы, как в контурах отопления и охлаждения, так и в системах с солнечной или геотермальной энергией. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4274 | 2000 | 2280 | 1360 | 1360 | 353 | 2000 | 100 | 293 612.00 | ||
4275 | 2500 | 2015 | 1660 | 1660 | 503 | 2500 | 100 | 357 840.00 | ||
4276 | 3000 | 2305 | 1660 | 1660 | 540 | 3000 | 100 | 388 189.00 | ||
4277 | 3500 | 2580 | 1660 | 1660 | 576 | 3500 | 100 | 412 892.00 | ||
4278 | 4000 | 2310 | 1910 | 1910 | 893 | 4000 | 100 | 529 349.00 | ||
4279 | 5000 | 2710 | 1910 | 1910 | 970 | 5000 | 100 | 589 342.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4459 | 300 | 1600 | 760 | 760 | 85 | 300 | 48 387.00 | |||
4460 | 500 | 1675 | 650 | 650 | 99 | 500 | 45 956.00 | |||
4463 | 750 | 1860 | 790 | 790 | 126 | 750 | 60 307.00 | |||
4466 | 1000 | 2205 | 790 | 790 | 152 | 1000 | 61 954.00 | |||
6091 | 1500 | 2150 | 1000 | 1000 | 205 | 1500 | 113 242.00 | |||
6092 | 2000 | 2380 | 1100 | 1100 | 231 | 2000 | 115 987.00 | |||
6100 | 300 | 1600 | 760 | 760 | 87 | 300 | 48 387.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5211 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 70 | 300 | 95/110 | 63 601.00 | ||
5212 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 90 | 500 | 95/110 | 69 090.00 | ||
5213 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 105 | 750 | 95/110 | 76 854.00 | ||
5214 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 130 | 1000 | 95/110 | 95 283.00 | ||
5215 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 176 | 1200 | 95/110 | 114 183.00 | ||
5216 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 202 | 1500 | 95/110 | 130 965.00 | ||
6812 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 235 | 2000 | 95/110 | 168 608.00 | ||
6813 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 426 | 3000 | 95/110 | 252 676.00 | ||
6814 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 650 | 5000 | 95/110 | 450 927.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5217 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 70 | 300 | 95/110 | 71 835.00 | ||
5218 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 90 | 500 | 95/110 | 78 266.00 | ||
5219 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 105 | 750 | 95/110 | 113 242.00 | ||
5220 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 130 | 1000 | 95/110 | 113 242.00 | ||
5221 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 176 | 1200 | 95/110 | 131 279.00 | ||
5222 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 202 | 1500 | 95 | 143 670.00 | ||
6815 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 235 | 2000 | 95/110 | 190 566.00 | ||
6816 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 426 | 3000 | 95/110 | 285 849.00 | ||
6817 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 650 | 5000 | 95/110 | 479 943.00 |
![]() |
S-Tank АТ prestige Серия АТ prestige — это достаточно удобный вариант теплоаккумулирующей емкости в монтаже, для систем отопления от различных источников тепла (узнать подробнее о теплоаккумуляторах для котлов отопления). По всем европей- ским нормам и требованиям, по монтажу систем, отопления на твердом топливе и си- стем тепловых насосов, использование тепло- аккумуляторов является обязательным условием для достижения наибольшей экономичности в работе отопления. Также данный бак, служит как гидравлический разделитель. Установив такое оборудование один раз, вы будете экономить все время! Так как, бак позволит вам сократить пери- оды закладки топлива в котел, а в случае работы с тепловым насосом придаст ему импульсный режим работы и тем самым сэкономит электроэнергию.
|
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5378 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 70 | 300 | 95 | 43 368.00 | ||
5379 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 90 | 500 | 95 | 46 662.00 | ||
5380 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 105 | 750 | 95 | 50 347.00 | ||
5381 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 130 | 1000 | 95 | 63 993.00 | ||
5382 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 176 | 1200 | 95 | 92 852.00 | ||
5383 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 202 | 1500 | 95 | 98 969.00 | ||
6809 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 235 | 2000 | 95 | 140 376.00 | ||
6810 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 426 | 3000 | 95 | 223 503.00 | ||
6811 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 650 | 5000 | 95 | 411 716.00 |
![]() |
ACV LCA P |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5684 | 300 | 1409 | 730 | 730 | 85 | 300 | 95 | 88 841.00 | ||
5685 | 500 | 2016 | 730 | 730 | 120 | 500 | 95 | 87 783.00 | ||
5686 | 750 | 1905 | 890 | 890 | 150 | 750 | 95 | 105 763.00 | ||
5687 | 1000 | 2258 | 890 | 890 | 200 | 1000 | 95 | 121 627.00 | ||
5688 | 1500 | 2285 | 1200 | 1200 | 305 | 1500 | 95 | 164 990.00 | ||
5689 | 2000 | 2271 | 1200 | 1200 | 330 | 2000 | 95 | 203 064.00 | ||
5690 | 2500 | 2143 | 1500 | 1500 | 459 | 2500 | 95 | 214 698.00 | ||
5691 | 3000 | 2272 | 1500 | 1500 | 497 | 3000 | 95 | 237 966.00 |
![]() |
ACV LCA TP
Возможна установка ТЭНов: |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5692 | 300 | 1386 | 730 | 730 | 85 | 300 | 95 | 109 993.00 | ||
5695 | 500 | 1983 | 730 | 730 | 124 | 500 | 95 | 108 936.00 | ||
5696 | 750 | 1891 | 890 | 890 | 195 | 750 | 95 | 143 837.00 | ||
5697 | 1000 | 2244 | 890 | 890 | 247 | 1000 | 95 | 170 278.00 | ||
5698 | 1500 | 2073 | 1200 | 1200 | 365 | 1500 | 95 | 279 214.00 | ||
5699 | 2000 | 2261 | 1200 | 1200 | 394 | 2000 | 95 | 362 766.00 | ||
5700 | 2500 | 2136 | 1500 | 1500 | 517 | 2500 | 95 | 399 783.00 | ||
5701 | 3000 | 2263 | 1500 | 1500 | 544 | 3000 | 95 | 445 261.00 |
![]() |
TML PF Теплоаккумуляторы систем отопления ёмкостью 300-5000л |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5846 | 300 | 1565 | 600 | 600 | 101 | 300 | 95 | 55 445.00 | ||
5847 | 500 | 1650 | 750 | 750 | 143 | 500 | 95 | 71 757.00 | ||
5848 | 800 | 1730 | 990 | 990 | 186 | 800 | 95 | 99 753.00 | ||
5849 | 1000 | 2180 | 990 | 990 | 231 | 1000 | 95 | 108 693.00 | ||
5850 | 1250 | 2095 | 1150 | 1150 | 265 | 1250 | 95 | 142 180.00 | ||
5851 | 1500 | 2135 | 1200 | 1200 | 288 | 1500 | 95 | 175 274.00 | ||
5852 | 2000 | 2455 | 1300 | 1300 | 386 | 2000 | 95 | 206 642.00 | ||
5853 | 2500 | 2495 | 1400 | 1400 | 420 | 2500 | 95 | 235 110.00 | ||
5854 | 3000 | 2710 | 1450 | 1450 | 475 | 3000 | 95 | 288 907.00 | ||
5855 | 4000 | 2820 | 1600 | 1600 | 653 | 4000 | 95 | 328 040.00 | ||
5856 | 5000 | 2850 | 1800 | 1800 | 757 | 5000 | 95 | 396 424.00 |
Когда котел работает, небольшой объем энергии направляется на то, чтобы нагреть теплоноситель, находящийся в крупной емкости. Буферные емкости для котлов характеризуются отличной теплоизоляцией и низкими теплопотерями.
Как только котел прекращает работу, помещение постепенно охлаждается, вследствие чего датчик температуры приводит в действие специальный насос, который подает нагертую воду из аккумулятора в систему отопления. Таким образом, температура в помещении опять начинает подниматься. Как только она достигает необходимой отметки, насос выключается. Такой цикл может повторяться много раз до тех пор, пока вода в баке будет горячее, чем в отопительной системе.
Если вы решили купить буферную емкость, то это позволит вам действительно существенно сократить расходы, так как в этом случае вы сможете отапливаться дом при выключенном котле на протяжении срока от нескольких часов до двух суток.