Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
![]() |
Austria Email RSW |
Код | Модель | Мощность, кВт | Фланец ∅, мм | Муфта | Напряжение, В | Длина, мм | Максимальная температура нагрева, С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827 | 18-12.0 | 12.0 | 180-8 | - | 380 | 530 | 21 500.00 | |||
1828 | 18-15.0 | 15.0 | 180-8 | - | 380 | 630 | 24 500.00 | |||
1831 | 2-24 U | 12.0-24.0 | 240-12 | - | 380 | 530 | 48 800.00 | |||
1832 | 2-45 U | 20.0-45.0 | 240-12 | - | 380 | 630 | 62 100.00 |
![]() |
Austria Email REU |
Код | Модель | Мощность, кВт | Фланец ∅, мм | Муфта | Напряжение, В | Длина, мм | Максимальная температура нагрева, С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1817 | 18-2.0 | 2.0 | 180-8 | - | 220 | 450 | 12 300.00 | |||
1818 | 18-2.5 | 2.5 | 180-8 | - | 220 | 450 | 12 500.00 | |||
1819 | 18-3.3 | 3.3 | 180-8 | - | 220 | 450 | 12 800.00 |
![]() |
Austria Email RDU |
Код | Модель | Мощность, кВт | Фланец ∅, мм | Муфта | Напряжение, В | Длина, мм | Максимальная температура нагрева, С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 18-2.5 | 2.5 | 180-8 | - | 380 | 450 | 16 900.00 | |||
1821 | 18-3.0 | 3.0 | 180-8 | - | 380 | 450 | 17 200.00 | |||
1822 | 18-3.8 | 3.8 | 180-8 | - | 380 | 450 | 17 300.00 | |||
1823 | 18-5.0 | 5.0 | 180-8 | - | 380 | 450 | 17 400.00 | |||
1824 | 18-6.0 | 6.0 | 180-8 | - | 380 | 450 | 17 600.00 |
![]() |
Austria Email RDW |
Код | Модель | Мощность, кВт | Фланец ∅, мм | Муфта | Напряжение, В | Длина, мм | Максимальная температура нагрева, С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825 | 18-7.5 | 7.5 | 180-8 | - | 380 | 355 | 18 200.00 | |||
1826 | 18-10.0 | 10.0 | 180-8 | - | 380 | 502 | 19 200.00 | |||
1830 | 2-9 U | 6.0-9.0 | 240-12 | - | 380 | 450 | 31 900.00 |
![]() |
Austria Email ESH |
Код | Модель | Мощность, кВт | Фланец ∅, мм | Муфта | Напряжение, В | Длина, мм | Максимальная температура нагрева, С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | 2.0 | 2.0 | - | 6/4 | 220/380 | 430 | 19 200.00 | |||
1839 | 7.5 | 7.5 | - | 6/4 | 380 | 720 | 21 200.00 | |||
1834 | 2.5 | 2.5 | - | 6/4 | 220/380 | 430 | 19 400.00 | |||
1835 | 3.0 | 3.0 | - | 6/4 | 220/380 | 430 | 19 700.00 | |||
1838 | 6.0 | 6.0 | - | 6/4 | 380 | 630 | 20 700.00 | |||
1837 | 4.5 | 4.5 | - | 6/4 | 380 | 470 | 20 200.00 | |||
1836 | 3.8 | 3.8 | - | 6/4 | 380 | 430 | 20 000.00 | |||
1840 | 9.0 | 9.0 | - | 6/4 | 380 | 780 | 21 700.00 |