Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Многие хозяева, которые заботятся о комфорте в своем доме, ставят водонагреватель еще до того, как останутся без горячей воды. Однако зачастую встает вопрос о том, какого типа бойлер стоит купить: прямого нагрева или косвенного. Если с первым типом все понятно — в резервуаре для воды стоит собственный нагревательный элемент, то по поводу второго типа часто возникают вопросы. На них мы и постараемся дать ответы.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6140 | 1000 | 1050 | 2050 | 1050 | 1000 | 2.7 | 148 824.00 | |||
6138 | 500 | 750 | 1710 | 750 | 500 | 1.8 | 88 219.00 | |||
6139 | 750 | 950 | 2050 | 950 | 750 | 2.1 | 129 948.00 | |||
6134 | 150 | 555 | 1070 | 555 | 150 | 0,74 | 39 209.00 | |||
6135 | 200 | 555 | 1340 | 555 | 200 | 0.9 | 42 514.00 | |||
6136 | 300 | 650 | 1410 | 650 | 300 | 1.2 | 66 431.00 | |||
6137 | 400 | 750 | 1460 | 750 | 400 | 1.5 | 76 961.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6141 | 150 | 1070 | 555 | 555 | 150 | 0,74+0,4 | 34 728.00 | |||
6142 | 200 | 1340 | 555 | 555 | 200 | 0,9+0,6 | 37 865.00 | |||
6143 | 300 | 1410 | 650 | 650 | 300 | 1,2+0,9 | 56 181.00 | |||
6144 | 400 | 1460 | 750 | 750 | 400 | 1,5+1 | 83 850.00 | |||
6145 | 500 | 1710 | 750 | 750 | 500 | 1,8+1,2 | 92 364.00 | |||
6146 | 750 | 2050 | 950 | 950 | 750 | 2,1+1,4 | 92 364.00 | |||
6147 | 1000 | 2050 | 1050 | 1050 | 1000 | 2,7+1,9 | 145 296.00 | |||
6148 | 1500 | 2240 | 1200 | 1200 | 1000 | 3+2,5 | 242 644.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6126 | 150 | 1070 | 555 | 555 | 150 | 0,74 | 29 575.00 | |||
6127 | 200 | 1340 | 555 | 555 | 200 | 0,9 | 33 888.00 | |||
6128 | 300 | 1410 | 650 | 650 | 300 | 1,2 | 41 841.00 | |||
6129 | 400 | 1460 | 750 | 750 | 400 | 1,5 | 58 421.00 | |||
6130 | 500 | 1710 | 750 | 750 | 500 | 1,8 | 69 231.00 | |||
6131 | 750 | 2050 | 950 | 950 | 750 | 2,1 | 100 934.00 | |||
6132 | 1000 | 2050 | 1050 | 1050 | 1000 | 2,7 | 113 929.00 | |||
6133 | 1500 | 2240 | 1200 | 1200 | 1500 | 3 | 193 242.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 500 | 750 | 1710 | 750 | 500 | 1,8+1,2 | 88 499.00 | |||
6152 | 750 | 950 | 2050 | 950 | 750 | 2,1+1,4 | 129 332.00 | |||
6153 | 1000 | 1050 | 2050 | 1050 | 1000 | 2,7+1,9 | 145 968.00 | |||
6149 | 300 | 650 | 1410 | 650 | 300 | 1,2+0,9 | 67 103.00 | |||
6150 | 400 | 750 | 1460 | 750 | 400 | 1,5+1 | 79 257.00 |
Бойлер косвенного нагрева Sunsystem резко выделяется на фоне схожих устройств, поэтому мы возьмем его в качестве примера. Итак, к преимуществам косвенного нагрева можно отнести:
В то же время аналоги с прямым нагревом хоть и компактнее, но не могут похвастаться такими достоинствами.
Таким образом, мы выяснили, что бойлер косвенного нагрева Sunsystem является одним из лучшим вариантов водонагревателей. Кроме того компания Sunsystem очень тщательно относится к контролю качества производимой продукции, поэтому приобретая данный бойлер вы со 100%-ной вероятностью получаете высококачественное устройство, которое прослужит вам долгие годы. Купить его в Москве по низким вы можете в нашем магазине. Также здесь вы сможете получить консультацию по всем интересующим вас вопросам, касающимся установки и эксплуатации.