Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Электрический проточный водонагреватель Stiebel Eltron можно назвать оптимальным вариантом для организации горячего водообеспечения. Вся линейка оборудования данного бренда имеет компактные размеры, интуитивно понятную систему управления, индикацию включения и надежную защиту от перегрева и повышения давления в трубопроводе.
Если рассматривать преимущества данных агрегатов, то сразу можно отметить умеренное потребление электричества и высокий уровень производительности. Оборудование может нагревать от 2 до 16 литров воды в минуту в зависимости от модели и режима работы.
Такие конструкции используются как в быту, так и в производственно-промышленной сфере. Они удобны, легко монтируются и не требуют никаких особых условий для установки. Исключением служат лишь промышленные и полупромышленные модели, для подключения которых необходимо наличие трехфазной сети электроснабжения.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 11 | 478 | 225 | 125 | 3,6 | 11 | 6,7 | 63 700.00 | ||
578 | 18 | 478 | 225 | 125 | 3,6 | 13.5 | 9 | 62 400.00 | ||
579 | 18 / 21 / 24 | 478 | 225 | 105 | 3,6 | 18 | 12 | 62 400.00 | ||
580 | 27 | 478 | 225 | 125 | 4 | 27 | 13,5 | 62 400.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 12 C 1 | 370 | 220 | 130 | 4 | 12 | 6 | 42 900.00 | ||
558 | 13 C | 370 | 220 | 130 | 4 | 13.2 | 6,7 | 39 000.00 | ||
564 | 15 C | 370 | 220 | 130 | 4 | 15 | 7,7 | 39 000.00 | ||
565 | 18 C | 370 | 220 | 130 | 4 | 18 | 9.2 | 39 000.00 | ||
567 | 21 C | 370 | 220 | 130 | 4 | 21 | 10.7 | 39 800.00 | ||
571 | 24 C | 370 | 220 | 130 | 4 | 24 | 12.3 | 40 100.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 18 | 478 | 225 | 125 | 4 | 18 | 9.2 | 95 800.00 | ||
587 | 18 / 21 / 24 | 478 | 225 | 125 | 4,5 | 24 | 10,7 | 97 400.00 | ||
588 | 27 | 478 | 225 | 125 | 4 | 27 | 13,5 | 97 400.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 18 | 470 | 225 | 117 | 4 | 18 | 9 | 28 600.00 | ||
5202 | 21 | 470 | 225 | 117 | 4 | 21 | 10 | 28 600.00 | ||
5203 | 24 | 470 | 225 | 117 | 4 | 24 | 12 | 28 600.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 27 | 478 | 225 | 105 | 4 | 27 | 13,5 | 73 600.00 | ||
582 | 18 / 21 / 24 | 478 | 225 | 125 | 4 | 24 | 12 | 73 600.00 | ||
581 | 18 | 478 | 225 | 105 | 4 | 18 | 10,7 | 70 900.00 |
В зависимости от типа у электрических проточных водонагревателей Stiebel Eltron может быть один или три режима функционирования. Бытовые приборы, используемые как альтернативный источник горячей воды, имеют небольшую мощность, один режим работы и подключаются к обычной электросети в 220 В. Оборудование промышленного и полупромышленного типа, применяемое для постоянного снабжения горячей водой, может работать в трех режимах, но оно более мощное и для его подключения требуется трехфазная электрическая сеть в 380 В.
Водонагреватели данного модельного ряда могут иметь механическое или электронное управление. В первом случае прибор включается в автоматическом режиме сразу же, после включения крана и отключается таким же образом. Регулировку температуры воды можно осуществлять при помощи изменения ее напора, чем он меньше, тем выше температура.
Во втором случае присутствует возможность внесения данных в память прибора, которые будут поддерживаться все время до их изменения.