Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
С использованием холодоакумулялятора в холодильных системах обеспечивается возможность сгладить нагрузку на компрессор при пиковых загрузках, а также в режиме постоянных пусков и остановок, уменьшить нагрузку на систему при неравномерных суточных нагрузках, обеспечит увеличение объема гидравлического контура холодильной машины, что позволит уменьшить частого включения и выключения оборудования. Аккумулятор холода купить или заказать (нестандартного размера или с определенными техническими характеристиками) всегда можно в компании «СД Маркет» по оптимальной цене.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6330 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 1 | 300 | 80 | 41 205.00 | ||
6331 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 1 | 500 | 100 | 46 188.00 | ||
6332 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 1 | 750 | 115 | 51 873.00 | ||
6333 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 140 | 62 072.00 | ||
6334 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1 | 1200 | 186 | 90 909.00 | ||
6335 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1 | 1500 | 212 | 99 232.00 | ||
6336 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 1 | 2000 | 245 | 137 214.00 | ||
6337 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 1 | 3000 | 436 | 212 473.00 | ||
6338 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 1 | 5000 | 660 | 271 672.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6946 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 2 | 3000 | 441 | 479 396.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6913 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 1 | 500 | 100 | 88 037.00 | ||
6914 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 1 | 750 | 115 | 119 571.00 | ||
6915 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 140 | 142 254.00 | ||
6916 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1 | 1200 | 186 | 170 623.00 | ||
6917 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1 | 1500 | 212 | 195 651.00 | ||
6918 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 1 | 2000 | 245 | 240 607.00 | ||
6919 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 1 | 3000 | 436 | 0.00 | ||
6920 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 1 | 5000 | 660 | 0.00 | ||
6339 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 1 | 300 | 80 | 74 380.00 |
Холодоаккумулятор применяют для:
V=(8,65P-0,2V-1,2VA)/Z
P — максимальная мощность чиллера(кВт)
V — объём помещения
VA — количество воды в системе(л)
Z — количество контуров или ступеней мощности
Если V бака отрицательное, то бак не нужен.