Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Комбинированный водонагреватель S-Tank представляет собой специализированный бойлер, который может использовать как электричество, так и подключаться к различным теплоносителям. Среди характерных преимуществ такой системы следует выделить то, что она существенно снижает затраты энергии, при этом эффективность использования такого оборудования продолжает оставаться на максимально высоком уровне.
Предельная простота в эксплуатации, а также максимально высокая надежность способствует тому, что установка комбинированных систем может осуществляться там, где не присутствует центрального газоснабжения.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6589 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | - | 1,4 | 64 620.00 | ||
6216 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | - | 1,9 | 70 188.00 | ||
6217 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | - | 2,1 | 78 109.00 | ||
6219 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | - | 2,7 | 116 065.00 | ||
6218 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | - | 2,7 | 96 852.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6845 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 3000 | - | 5.5 | 439 399.00 | ||
5495 | 300 | 1615 | 630 | 630 | 300 | - | 1,4 | 66 659.00 | ||
6023 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | - | 2,7 | 241 619.00 | ||
6847 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 5000 | - | 6.8 | 655 530.00 | ||
5497 | 500 | 1615 | 780 | 780 | 500 | - | 1,9 | 94 499.00 | ||
5672 | 750 | 1635 | 920 | 920 | 750 | - | 2,1 | 152 688.00 | ||
6022 | 1200 | 2020 | 1070 | 1070 | 1200 | - | 2,7 | 221 699.00 | ||
6021 | 1000 | 2195 | 920 | 920 | 1000 | - | 2,7 | 188 998.00 | ||
6843 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | - | 4.1 | 330 941.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Объем, л | Мощность, кВт | Площадь теплообменника, м2 | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6846 | 3000 | 2210 | 1750 | 1750 | 3000 | - | 5.5 | 256 911.00 | ||
6220 | 1500 | 2370 | 1070 | 1070 | 1500 | - | 2,7 | 133 161.00 | ||
6848 | 5000 | 2960 | 1750 | 1750 | 5000 | - | 6.8 | 458 534.00 | ||
6844 | 2000 | 2100 | 1350 | 1350 | 2000 | - | 4.1 | 171 431.00 |
Главным достоинством, благодаря которому многие выбирают такие устройства, является относительно небольшая цена на комбинированный водонагреватель S-Tank при максимально высокой степени экономичности такого оборудования, так как устройство работает в нескольких режимах. К примеру, обогрев воды может осуществляться при помощи котла или же электрических ТЭН. Поэтому, если по каким-либо причинам в определенный момент отсутствует возможность запустить котел, остается возможность нагрева воды ТЭНом. Таким образом, комбинированного нагревателя всегда может быть уверен в том, что у него будет горячая вода. Наиболее актуальной установка таких нагревателей является в том случае, когда присутствует определенный лимит на электроэнергию.
Помимо всего прочего следует отметить еще целый ряд преимуществ, благодаря которым люди предпочитают купить комбинированный водонагреватель S-Tank:
За счет всего этого использование комбинированных нагревателей осуществляется в самых различных зданиях в Москве, начиная от небольших загородных домов и заканчивая современными предприятиями.