Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Аккумуляторы холода S-Tank представляют собой необходимый элемент центральной системы кондиционирования воздуха. Ведь в том случае, если предельный объем гидравлического контура в используемой холодильной машине является меньшим по сравнению с минимально допустимым объемом воды, то в таком случае требуется использование специализированного аккумулирующего бака, который позволяет минимизировать необходимость в частом включении или же отключении компрессоров, а также стабилизирует температуру охлаждаемой воды. Помимо всего прочего также предусматривается возможность применения аккумуляторов холода с целью обеспечения предельно экономичной работы холодильной машины в случае возникновения пиковой нагрузки.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6530 | 300 | 1570 | 630 | 630 | 1 | 300 | 70 | 67 265.00 | ||
6531 | 500 | 1570 | 780 | 780 | 1 | 500 | 90 | 75 505.00 | ||
6535 | 1000 | 2050 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 130 | 101 333.00 | ||
6536 | 1200 | 2010 | 1070 | 1070 | 1 | 1200 | 176 | 148 474.00 | ||
6537 | 1500 | 2360 | 1070 | 1070 | 1 | 1500 | 202 | 162 101.00 | ||
6533 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 1 | 750 | 105 | 80 496.00 | ||
6538 | 2000 | 2250 | 1350 | 1350 | 1 | 2000 | 235 | 223 582.00 | ||
6539 | 3000 | 2450 | 1750 | 1750 | 1 | 3000 | 426 | 389 327.00 | ||
6542 | 5000 | 2851 | 1750 | 1750 | 1 | 5000 | 650 | 710 359.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6515 | 300 | 1570 | 630 | 630 | 1 | 300 | 70 | 84 695.00 | ||
6516 | 500 | 1570 | 780 | 780 | 1 | 500 | 90 | 100 224.00 | ||
6518 | 1000 | 2050 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 130 | 149 979.00 | ||
6519 | 1200 | 2010 | 1070 | 1070 | 1 | 1200 | 176 | 175 807.00 | ||
6520 | 1500 | 2360 | 1070 | 1070 | 1 | 1500 | 202 | 191 257.00 | ||
6517 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 1 | 750 | 105 | 122 804.00 | ||
6521 | 2000 | 2250 | 1350 | 1350 | 1 | 2000 | 235 | 277 298.00 | ||
6522 | 3000 | 2450 | 1750 | 1750 | 1 | 3000 | 426 | 432 110.00 | ||
6523 | 5000 | 2851 | 1750 | 1750 | 1 | 5000 | 650 | 646 026.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6024 | 300 | 1570 | 630 | 630 | 1 | 300 | 70 | 48 013.00 | ||
6025 | 500 | 1570 | 780 | 780 | 1 | 500 | 90 | 53 876.00 | ||
6027 | 1000 | 2050 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 130 | 72 336.00 | ||
6028 | 1200 | 2010 | 1070 | 1070 | 1 | 1200 | 176 | 106 008.00 | ||
6029 | 1500 | 2360 | 1070 | 1070 | 1 | 1500 | 202 | 115 753.00 | ||
6026 | 750 | 1570 | 920 | 920 | 1 | 750 | 105 | 57 441.00 | ||
6207 | 2000 | 2250 | 1350 | 1350 | 1 | 2000 | 235 | 159 724.00 | ||
6208 | 3000 | 2450 | 1750 | 1750 | 1 | 3000 | 426 | 278 091.00 | ||
6361 | 5000 | 2851 | 1750 | 1750 | 1 | 5000 | 650 | 507 377.00 |
За счет предельного увеличения тепловой инерции аккумуляторы холода S-Tank позволяют добиться:
Такие баки отличаются предельно простой конструкцией, в которую входит наружный корпус, внутренний бак и теплоизоляция. Для того, чтобы обеспечить удобное подключение труб к таким устройствам, в них предусматривается использование патрубков с фланцами. Конструктивные характеристики выбранного вами аккумулятора определяются в соответствии с технико-экономическим расчетом в зависимости от того, какую температуру и объем будет иметь охлажденная вода.
Размеры используемого аккумулирующего бака непосредственно зависят от того, какой объем воды используется в гидравлическом контуре, а также какую имеет мощность чиллер и какие предусматриваются отклонения температуры внутри помещения. Последнее в частности отвечает за то, требуются ли в принципе регулирующие устройства или же вас устраивает работа прибора в стандартном исполнении.