Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Отечественная компания Heatleader представляет собой одну из передовых фирм в области производства промышленных водонагревателей. При изготовлении каждой отдельной модели учитывается длительный опыт продаж, а также практика использования водонагревателей в промышленных целях. Предельно высокое качество изготавливаемых нагревателей, а также их высокая надежность позволяют изделиям от этого производителя составлять достойную конкуренцию устройствам, которые поставляются на рынок передовыми зарубежными компаниями.
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 30-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 30 | 950 | 271 100.00 | ||
1905 | 45-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 45 | 950 | 335 900.00 | ||
1906 | 60-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 60 | 950 | 349 100.00 | ||
1907 | 75-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 75 | 950 | 362 300.00 | ||
1908 | 90-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 90 | 950 | 375 500.00 | ||
1909 | 105-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 105 | 950 | 388 700.00 | ||
1910 | 120-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 120 | 950 | 401 900.00 | ||
1911 | 135-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 135 | 950 | 415 100.00 | ||
1912 | 150-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 150 | 950 | 428 300.00 | ||
1913 | 165-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 165 | 950 | 441 500.00 | ||
1914 | 180-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 180 | 950 | 454 700.00 | ||
1917 | 45-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 45 | 950 | 214 800.00 | ||
1916 | 30-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 30 | 950 | 201 600.00 | ||
1918 | 60-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 60 | 950 | 228 000.00 | ||
1919 | 75-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 75 | 950 | 241 200.00 | ||
1920 | 90-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 90 | 950 | 254 400.00 | ||
1921 | 105-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 105 | 950 | 267 600.00 | ||
1922 | 120-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 120 | 950 | 280 800.00 | ||
1923 | 135-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 135 | 950 | 294 000.00 | ||
1924 | 150-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 150 | 950 | 307 200.00 | ||
1925 | 165-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 165 | 950 | 320 404.00 | ||
1926 | 180-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 180 | 950 | 333 600.00 | ||
5342 | 15-0 N | 1940 | 800 | 800 | 251 | 15 | 950 | 255 000.00 | ||
5343 | 15-0 U | 1940 | 800 | 800 | 251 | 15 | 950 | 194 300.00 |
Конструктивно такие нагреватели позволяют организовать рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения в любых объектах Москвы.