Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4457 | 1000 | 2205 | 790 | 790 | 194 | 1000 | 57 500.00 | |||
4453 | 500 | 1675 | 650 | 650 | 129 | 500 | 47 067.00 | |||
4455 | 750 | 1860 | 790 | 790 | 161 | 750 | 55 273.00 | |||
6094 | 2000 | 2380 | 1100 | 1100 | 280 | 2000 | 115 058.00 | |||
6093 | 1500 | 2150 | 1000 | 1000 | 250 | 1500 | 107 555.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4459 | 300 | 1600 | 760 | 760 | 85 | 300 | 36 165.00 | |||
4460 | 500 | 1675 | 650 | 650 | 99 | 500 | 34 348.00 | |||
4463 | 750 | 1860 | 790 | 790 | 126 | 750 | 45 074.00 | |||
4466 | 1000 | 2205 | 790 | 790 | 152 | 1000 | 46 305.00 | |||
6100 | 300 | 1600 | 760 | 760 | 87 | 300 | 36 165.00 | |||
6092 | 2000 | 2380 | 1100 | 1100 | 231 | 2000 | 86 689.00 | |||
6091 | 1500 | 2150 | 1000 | 1000 | 205 | 1500 | 84 638.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4471 | 500 | 1780 | 850 | 850 | 173 | 500 | 101 987.00 | |||
4473 | 750 | 1910 | 990 | 990 | 210 | 750 | 112 186.00 | |||
4475 | 1000 | 2410 | 990 | 990 | 245 | 1000 | 124 260.00 |
![]() |
HAJDU PT C2 Аккумулирующая емкость Hajdu AQ PT C2 с двумя теплообменниками предназначена для установки в систему отопления с твердотопливным котлом. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Объем, л | Температура нагрева воды, °С | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6095 | 500 | 1675 | 650 | 650 | 140 | 500 | 56 035.00 | |||
6096 | 750 | 1860 | 790 | 790 | 185 | 750 | 66 995.00 | |||
6097 | 1000 | 2205 | 790 | 790 | 220 | 1000 | 69 457.00 | |||
6098 | 1500 | 2150 | 1000 | 1000 | 295 | 1500 | 134 224.00 | |||
6099 | 2000 | 2380 | 1100 | 1100 | 340 | 2000 | 148 702.00 |