Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Баки Fiorini – это специальные резервуары для охлажденной воды, разработанные для того, чтобы решить проблему тепловой инерции в жидкостных установках кондиционирования и охлаждения. Это происходит за счет увеличения жидкостной емкости агрегата и соответственного меньшего воздействия инерции на теплопередачу. Благодаря этому вы получаете некоторые преимущества, среди которых:
![]() |
Fiorini V Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4527 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 41 323.00 | |||
4540 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 662 972.00 | |||
4539 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 590 937.00 | |||
4538 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 480 568.00 | |||
4537 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 401 265.00 | |||
4536 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 304 612.00 | |||
4534 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 174 960.00 | |||
4533 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 119 219.00 | |||
4535 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 240 841.00 | |||
4532 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 91 320.00 | |||
4531 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 59 727.00 | |||
4530 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 1 | 200 | 55 683.00 |
![]() |
Fiorini VKG Бак из углеродистой стали, окрашенный с внешней стороны, с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4592 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 44 957.00 | |||
4698 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 47 184.00 | |||
4603 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 637 182.00 | |||
4728 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 676 277.00 | |||
4602 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 571 360.00 | |||
4727 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 603 773.00 | |||
4601 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 481 917.00 | |||
4726 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 529 041.00 | |||
4600 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 405 544.00 | |||
4725 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 501 376.00 | |||
4599 | 2000 | 2483 | 1140 | 1040 | 1 | 2000 | 305 140.00 | |||
4718 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 341 597.00 | |||
4597 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 181 232.00 | |||
4711 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 257 898.00 | |||
4596 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 121 036.00 | |||
4709 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 127 073.00 | |||
4598 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 242 365.00 | |||
4713 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 298 165.00 | |||
4595 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 96 067.00 | |||
4707 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 101 049.00 | |||
4594 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 63 244.00 | |||
4703 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 66 350.00 | |||
4593 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 59 375.00 | |||
4700 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 62 599.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4604 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 65 530.00 | |||
4729 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 68 695.00 | |||
4615 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 777 326.00 | |||
4614 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 685 831.00 | |||
4613 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 550 494.00 | |||
4612 | 2000 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 464 509.00 | |||
4611 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 359 122.00 | |||
4609 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 205 087.00 | |||
4608 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 199 988.00 | |||
4733 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 209 601.00 | |||
4610 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 284 274.00 | |||
4607 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 149 053.00 | |||
4732 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 156 849.00 | |||
4606 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 101 929.00 | |||
4731 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 106 852.00 | |||
4605 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 85 693.00 | |||
4730 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 90 440.00 |
![]() |
Fiorini VKX Бак из нержавеющей стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4616 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 115 585.00 | |||
4741 | 100 G | 545 | 870 | 545 | 1 | 100 | 121 564.00 | |||
4627 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 1 662 968.00 | |||
4752 | 5000 G | 1835 | 2770 | 1835 | 1 | 5000 | 1 844 610.00 | |||
4626 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 1 376 527.00 | |||
4751 | 4000 G | 1660 | 2720 | 1660 | 1 | 4000 | 1 493 636.00 | |||
4625 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 1 159 190.00 | |||
4750 | 3000 G | 1525 | 2620 | 1525 | 1 | 3000 | 1 264 576.00 | |||
4624 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 892 852.00 | |||
4749 | 2500 G | 1470 | 2410 | 1470 | 1 | 2500 | 1 030 827.00 | |||
4623 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 754 936.00 | |||
4748 | 2000 G | 1375 | 2350 | 1375 | 1 | 2000 | 826 033.00 | |||
4621 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 375 475.00 | |||
4746 | 1000 G | 1015 | 1930 | 1015 | 1 | 1000 | 487 075.00 | |||
4620 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 354 023.00 | |||
4745 | 800 G | 920 | 1890 | 920 | 1 | 800 | 371 490.00 | |||
4622 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 609 634.00 | |||
4747 | 1500 G | 1220 | 2320 | 1220 | 1 | 1500 | 682 783.00 | |||
4619 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 291 600.00 | |||
4744 | 500 G | 825 | 1600 | 825 | 1 | 500 | 306 722.00 | |||
4618 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 166 872.00 | |||
4743 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 175 371.00 | |||
4617 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 133 462.00 | |||
4742 | 200 G | 590 | 1260 | 590 | 1 | 200 | 137 155.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4628 | 100 | 950 | 440 | 440 | 2 | 100 | 56 152.00 | |||
4639 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 710 859.00 | |||
4638 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 645 564.00 | |||
4637 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 541 819.00 | |||
4636 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 455 951.00 | |||
4635 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 353 027.00 | |||
4633 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 200 984.00 | |||
4632 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 140 906.00 | |||
4634 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 283 629.00 | |||
4631 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 112 303.00 | |||
4630 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 74 967.00 | |||
4629 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 71 215.00 |
![]() |
Fiorini VKR Бак снабжен подающим трубопроводом, создающим преимущественный контур внутри бака. Система рекомендована для средних и высоких скоростей потока. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | 100 | 980 | 440 | 400 | 2 | 100 | 48 884.00 | |||
4651 | 5000 | 2930 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 689 055.00 | |||
4650 | 4000 | 2900 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 624 932.00 | |||
4649 | 3000 | 2800 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 536 896.00 | |||
4648 | 2500 | 2600 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 458 764.00 | |||
4647 | 2000 | 2535 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 337 377.00 | |||
4645 | 1000 | 2025 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 189 614.00 | |||
4644 | 800 | 1995 | 790 | 790 | 2 | 800 | 130 356.00 | |||
4646 | 1500 | 2485 | 990 | 990 | 2 | 1500 | 269 679.00 | |||
4643 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 104 332.00 | |||
4642 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 68 695.00 | |||
4641 | 200 | 1370 | 490 | 490 | 2 | 200 | 64 182.00 |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4652 | 100 | 980 | 440 | 440 | 2 | 100 | 56 152.00 | |||
4663 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 2 | 5000 | 695 326.00 | |||
4662 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 2 | 4000 | 632 493.00 | |||
4661 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 2 | 3000 | 529 803.00 | |||
4660 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 2 | 2500 | 446 338.00 | |||
4659 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 2 | 2000 | 343 062.00 | |||
4657 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 2 | 1000 | 195 768.00 | |||
4656 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 2 | 800 | 141 375.00 | |||
4658 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 2 | 1500 | 274 895.00 | |||
4655 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 2 | 500 | 114 179.00 | |||
4654 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 2 | 300 | 76 373.00 | |||
4653 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 2 | 200 | 71 743.00 |
![]() |
Fiorini VK Бак из горячеоцинкованной углеродистой стали с изоляцией из вспененного эластомера с закрытой структурой ячеек, препятствующего образованию конденсата, толщиной 20 мм. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4678 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 56 621.00 | |||
4580 | 100 | 950 | 440 | 440 | 1 | 100 | 53 807.00 | |||
4591 | 5000 | 2888 | 1640 | 1640 | 1 | 5000 | 767 186.00 | |||
4697 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 845 376.00 | |||
4590 | 4000 | 2848 | 1440 | 1440 | 1 | 4000 | 677 156.00 | |||
4696 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 741 807.00 | |||
4692 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 583 200.00 | |||
4589 | 3000 | 2778 | 1290 | 1290 | 1 | 3000 | 539 240.00 | |||
4689 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 545 629.00 | |||
4588 | 2500 | 2563 | 1240 | 1240 | 1 | 2500 | 453 313.00 | |||
4686 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 384 091.00 | |||
4587 | 2000 | 2483 | 1140 | 1140 | 1 | 2000 | 349 979.00 | |||
4683 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 275 599.00 | |||
4585 | 1000 | 2026 | 890 | 890 | 1 | 1000 | 201 453.00 | |||
4682 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 161 010.00 | |||
4584 | 800 | 1741 | 830 | 830 | 1 | 800 | 153 625.00 | |||
4684 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 330 695.00 | |||
4586 | 1500 | 2163 | 1040 | 1040 | 1 | 1500 | 276 947.00 | |||
4681 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 122 267.00 | |||
4583 | 500 | 1710 | 690 | 690 | 1 | 500 | 116 171.00 | |||
4680 | 300 G | 712 | 1320 | 712 | 1 | 300 | 83 290.00 | |||
4582 | 300 | 1425 | 590 | 590 | 1 | 300 | 79 128.00 | |||
4679 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 74 029.00 | |||
4581 | 200 | 1340 | 490 | 490 | 1 | 200 | 70 160.00 |
![]() |
Fiorini V G Баки серии V из горячеоцинкованной углеродистой стали. Поставляются без теплоизоляции. |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Количество контуров | Объем, л | Вес, кг | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4666 | 100 G | 546 | 850 | 546 | 1 | 100 | 43 433.00 | |||
4677 | 5000 G | 1680 | 2776 | 1680 | 1 | 5000 | 725 512.00 | |||
4676 | 4000 G | 1660 | 2716 | 1660 | 1 | 4000 | 642 633.00 | |||
4675 | 3000 G | 1510 | 2626 | 1510 | 1 | 3000 | 515 795.00 | |||
4674 | 2500 G | 1460 | 2416 | 1460 | 1 | 2500 | 392 532.00 | |||
4673 | 2000 G | 1335 | 2356 | 1335 | 1 | 2000 | 331 867.00 | |||
4671 | 1000 G | 1075 | 1932 | 1075 | 1 | 1000 | 245 120.00 | |||
4670 | 800 G | 1015 | 1642 | 1015 | 1 | 800 | 125 081.00 | |||
4672 | 1500 G | 1275 | 2010 | 1275 | 1 | 1500 | 289 197.00 | |||
4669 | 500 G | 875 | 1600 | 875 | 1 | 500 | 96 009.00 | |||
4668 | 300 G | 715 | 1320 | 715 | 1 | 300 | 62 716.00 | |||
4667 | 200 G | 596 | 1240 | 596 | 1 | 200 | 58 789.00 |
Производитель предлагает полный спектр охладительных баков для воды. Вообще, они бывают двух видов:
Линейка баков Fiorini включает в себя в себя изделия емкостью от 100 до 5-ти тысяч литров. Минимальная температура теплоносителя (воды или других охладителей) в любом баке -10 градусов.
Стоит отметить, что Fiorini является лидером на рынке охлаждающих систем. Продукция проходит жесточайший контроль качества, где брак и некондиция выявляются незамедлительно.