Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
![]() |
Прометкон Прометей ПМК СТИ 1000 Э Н |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6696 | 1000-30-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 30 | 1000 | 205 000.00 | ||
6697 | 1000-45-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 45 | 1000 | 212 175.00 | ||
6698 | 1000-60-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 60 | 1000 | 219 875.00 | ||
6699 | 1000-75-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 75 | 1000 | 227 575.00 | ||
6700 | 1000-90-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 90 | 1000 | 235 275.00 | ||
6701 | 1000-105-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 105 | 1000 | 242 975.00 | ||
6702 | 1000-120-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 120 | 1000 | 250 675.00 | ||
6703 | 1000-135-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 258 375.00 | ||
6704 | 1000-150-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 266 075.00 | ||
6705 | 1000-165-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 273 775.00 | ||
6706 | 1000-180-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 135 | 1000 | 281 475.00 | ||
6694 | 1000-15-0 | 2400 | 1000 | 1100 | 340 | 15 | 1000 | 175 400.00 |
![]() |
Прометкон Прометей ПМК СТИ 1500 Э Н |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6707 | 1500-15-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 15 | 1500 | 280 500.00 | ||
6708 | 1500-30-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 30 | 1500 | 292 320.00 | ||
6709 | 1500-45-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 45 | 1500 | 296 500.00 | ||
6710 | 1500-60-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 60 | 1500 | 299 560.00 | ||
6711 | 1500-75-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 75 | 1500 | 312 400.00 | ||
6712 | 1500-90-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 90 | 1500 | 316 530.00 | ||
6713 | 1500-105-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 105 | 1500 | 319 420.00 | ||
6714 | 1500-120-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 120 | 1500 | 330 100.00 | ||
6715 | 1500-135-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 135 | 1500 | 338 360.00 | ||
6716 | 1500-150-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 150 | 1500 | 348 500.00 | ||
6717 | 1500-165-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 165 | 1500 | 352 150.00 | ||
6718 | 1500-180-0 | 2400 | 1200 | 1300 | 480 | 180 | 1500 | 361 250.00 |
![]() |
Прометкон Прометей ПМК СТИ 2000 Э Н |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6719 | 2000-15-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 15 | 2000 | 320 350.00 | ||
6720 | 2000-30-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 30 | 2000 | 328 520.00 | ||
6721 | 2000-45-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 45 | 2000 | 338 200.00 | ||
6722 | 2000-60-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 60 | 2000 | 346 000.00 | ||
6723 | 2000-75-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 75 | 2000 | 350 800.00 | ||
6724 | 2000-90-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 90 | 2000 | 359 420.00 | ||
6725 | 2000-105-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 105 | 2000 | 361 080.00 | ||
6726 | 2000-120-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 120 | 2000 | 372 400.00 | ||
6727 | 2000-135-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 135 | 2000 | 380 000.00 | ||
6728 | 2000-150-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 150 | 2000 | 395 630.00 | ||
6729 | 2000-165-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 165 | 2000 | 410 280.00 | ||
6730 | 2000-180-0 | 2400 | 1300 | 1400 | 510 | 180 | 2000 | 425 600.00 |
![]() |
Прометкон Прометей ПМК СТИ 3000 Э Н |
Код | Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Объем, л | Цена, руб | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6731 | 3000-15-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 15 | 3000 | 415 300.00 | ||
6732 | 3000-30-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 30 | 3000 | 422 370.00 | ||
6733 | 3000-45-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 45 | 3000 | 430 420.00 | ||
6734 | 3000-60-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 60 | 3000 | 437 520.00 | ||
6735 | 3000-75-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 75 | 3000 | 445 380.00 | ||
6736 | 3000-90-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 90 | 3000 | 452 800.00 | ||
6737 | 3000-105-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 105 | 3000 | 458 460.00 | ||
6738 | 3000-120-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 120 | 3000 | 465 280.00 | ||
6739 | 3000-135-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 135 | 3000 | 472 725.00 | ||
6740 | 3000-150-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 150 | 3000 | 480 600.00 | ||
6741 | 3000-165-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 165 | 3000 | 486 540.00 | ||
6742 | 3000-180-0 | 2400 | 1500 | 1600 | 632 | 180 | 3000 | 495 300.00 |